同分去向 _ 2024年高考539分录取学校和专业
【 选科】:物化生
辽宁 - 2024年同分去向参考
(当前结果采用2024年真实分查询)
539分同分人数
411人
去向学校 | 录取专业 | 同分人数 |
重庆中医药学院 | 中医学 ![]() | 1 |
昆明理工大学 | 工业工程 工程管理 | 2 |
北京体育大学 | 休闲体育 ![]() | 1 |
广西大学 | 土木工程 | 2 |
河北大学 | 工商管理 | 1 |
南京工业大学 | 土木工程 | 1 |
安徽师范大学 | 经济学 | 1 |
长沙理工大学 | 土木工程 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 康复治疗学 ![]() | 1 |
齐鲁工业大学 | 能源与动力工程 测控技术与仪器 | 3 |
去向学校 | 录取专业 | 同分人数 |
大连外国语大学 | 新闻学 经济学 | 4 |
东北农业大学 | 国际经济与贸易 新利luck18体育 | 1 |
山东农业大学 | 遥感科学与技术 | 1 |
河南科技大学 | 知识产权 | 1 |
西安建筑科技大学 | 环境工程 | 1 |
江西财经大学 | 土地资源管理 软件工程 | 2 |
华侨大学 | 哲学 环境工程 行政管理 经济学类 | 4 |
山东科技大学 | 金属材料工程 | 1 |
湖南农业大学 | 农学 | 1 |
海南大学 | 会展经济与管理 | 1 |
【选科】:历政地
辽宁 - 2024年同分去向参考
(当前结果采用2024年真实分查询)
539分同分人数
98人
去向学校 | 录取专业 | 同分人数 |
辽宁大学 | 广播电视编导 俄语 日语 英语 商务英语 | 31 |
宁波诺丁汉大学 | 英语 | 1 |
上海师范大学 | 广告学 | 1 |
温州肯恩大学 | 会计学 经济学 | 2 |
东北农业大学 | 工商管理 | 1 |
大连外国语大学 | 国际经济与贸易 | 1 |
湖南农业大学 | 公共管理类 | 1 |
云南师范大学 | 人文地理与城乡规划 教育学 应用心理学 工商管理类 | 4 |
中南民族大学 | 少数民族预科班 | 1 |
长春理工大学 | 汉语国际教育 | 1 |